
Guia Salarial da recrutadora Robert Half lançado nesta terça (7) lista os segmentos que devem liderar as contratações no Brasil, além dos profissionais mais procurados e habilidades exigidas.
O Guia Salarial da recrutadora Robert Half lançado nesta terça-feira (7) traz informações sobre remuneração e tendências de recrutamento para o próximo ano em oito áreas de atuação
Ao fim da reportagem, a partir dos tópicos a seguir, você pode conferir os segmentos que lideram as contratações em cada setor; além dos profissionais mais procurados e mais difíceis de encontrar; e as habilidades técnicas, comportamentais e certificações exigidas:
- Engenharia;
- Finanças e contabilidade;
- Jurídico;
- Mercado Financeiro;
- Recursos Humanos;
- Seguros;
- Tecnologia;
- Vendas e marketing.
E, na tabela abaixo, a pesquisa revela as perspectivas de remuneração para mais de 400 cargos nessas oito áreas.
Navegue pela tabela para ver a previsão dos salários:
Área | Cargo | Salário inicial | Salário médio | Salário final |
Finanças e Contabilidade | Diretor Financeiro – CFO (G) | R$ 60.000 | R$ 78.000 | R$ 96.300 | Mercado Financeiro | Sales Trader – Diretor Executivo / Managing Director | R$ 54.950 | R$ 68.000 | R$ 84.000 | Mercado Financeiro | Trader – Diretor Executivo / Managing Director | R$ 50.950 | R$ 63.000 | R$ 77.850 | Mercado Financeiro | Diretor Executivo de Fusões e Aquisições | R$ 48.750 | R$ 60.400 | R$ 74.550 | Mercado Financeiro | Diretor Executivo de Finanças – CFO | R$ 47.500 | R$ 58.800 | R$ 72.600 | Mercado Financeiro | Diretor Executivo de Crédito e Risco – CRO | R$ 46.050 | R$ 57.000 | R$ 70.450 | Mercado Financeiro | Diretor Executivo de ECM/DCM/Project Finance/Structure Finance | R$ 45.500 | R$ 56.300 | R$ 69.550 | Mercado Financeiro | Diretor Executivo de Operações – COO | R$ 45.200 | R$ 55.900 | R$ 69.100 |
Vendas e Marketing | Gerente Geral (G) | R$ 44.200 | R$ 64.000 | R$ 78.550 | Seguros | Diretor Financeiro – CFO | R$ 38.300 | R$ 51.300 | R$ 57.550 | Mercado Financeiro | Diretor Executivo de Relacionamento | R$ 38.300 | R$ 47.500 | R$ 58.650 | Recursos Humanos | Diretor de Recursos Humanos (G) | R$ 38.000 | R$ 44.500 | R$ 52.500 | Mercado Financeiro | Diretor Executivo de Compliance/Auditoria/Controles Internos | R$ 37.800 | R$ 46.800 | R$ 57.750 | Mercado Financeiro | Diretor de Crédito e Risco | R$ 37.200 | R$ 46.000 | R$ 56.850 | Mercado Financeiro | Diretor de Fusões e Aquisições | R$ 35.750 | R$ 44.250 | R$ 54.650 | Mercado Financeiro | Diretor de Inovação Digital | R$ 34.150 | R$ 42.350 | R$ 52.300 |
Finanças e Contabilidade | Diretor Financeiro – CFO (P/M) | R$ 34.000 | R$ 42.000 | R$ 48.000 |
Engenharia | Diretor de Supply Chain/Suprimentos (G) | R$ 33.900 | R$ 43.900 | R$ 45.950 | Mercado Financeiro | Sales Trader – Diretor / Director | R$ 33.450 | R$ 41.400 | R$ 51.100 |
Vendas e Marketing | Gerente Geral (P/M) | R$ 33.100 | R$ 48.000 | R$ 58.950 | Mercado Financeiro | Diretor de ECM/DCM/Project Finance/Structure Finance | R$ 32.200 | R$ 39.800 | R$ 49.150 | Mercado Financeiro | Trader – Diretor / Director | R$ 32.200 | R$ 39.900 | R$ 49.200 | Seguros | Diretor de Crédito e Risco | R$ 31.850 | R$ 42.600 | R$ 47.750 | Recursos Humanos | Diretor de Recursos Humanos (P/M) | R$ 31.000 | R$ 36.500 | R$ 41.000 |
Tecnologia | CIO – Chief Information Officer | R$ 30.850 | R$ 40.000 | R$ 51.650 |
Engenharia | Diretor de Operações (G) | R$ 30.500 | R$ 39.500 | R$ 49.250 | Mercado Financeiro | Diretor de Operações | R$ 30.000 | R$ 37.200 | R$ 45.900 |
Tecnologia | CTO – Chief Technology Officer | R$ 29.850 | R$ 38.700 | R$ 50.000 |
Engenharia | Diretor de Supply Chain/Suprimentos (P/M) | R$ 29.100 | R$ 37.600 | R$ 42.350 | Mercado Financeiro | Diretor de Análise | R$ 28.950 | R$ 35.800 | R$ 44.200 |
Jurídico | Diretor Jurídico | R$ 28.850 | R$ 35.000 | R$ 42.300 |
Jurídico | Diretor Jurídico (G) | R$ 28.850 | R$ 35.000 | R$ 42.300 | Seguros | Diretor Comercial | R$ 28.850 | R$ 38.600 | R$ 43.300 | Seguros | Diretor de Subscrição/Técnico | R$ 28.250 | R$ 37.800 | R$ 42.400 | Seguros | Diretor de Inovação Digital | R$ 28.200 | R$ 37.800 | R$ 42.400 |
Vendas e Marketing | Diretor Comercial (G) | R$ 28.050 | R$ 40.600 | R$ 49.750 |
Vendas e Marketing | Diretor de Marketing (G) | R$ 28.000 | R$ 40.600 | R$ 49.800 |
Finanças e Contabilidade | Gerente de Modelagem Financeira / M&A / RI / Tesouraria Estruturada (G) | R$ 28.000 | R$ 35.000 | R$ 43.150 | Mercado Financeiro | Diretor de Finanças | R$ 27.250 | R$ 33.750 | R$ 41.650 | Seguros | Diretor Atuarial | R$ 27.200 | R$ 36.500 | R$ 40.950 | Seguros | Diretor de Resseguros | R$ 27.000 | R$ 36.200 | R$ 40.600 |
Tecnologia | CSO – Chief Security Officer | R$ 26.950 | R$ 35.000 | R$ 45.200 |
Finanças e Contabilidade | Controller (G) | R$ 26.500 | R$ 33.000 | R$ 41.000 |
Engenharia | Diretor de Engenharia (G) | R$ 26.450 | R$ 34.200 | R$ 42.650 | Recursos Humanos | Gerente de Remuneração e Benefícios (G) | R$ 26.000 | R$ 31.000 | R$ 34.000 | Mercado Financeiro | Gestor de Renda Fixa | R$ 25.800 | R$ 32.000 | R$ 39.500 | Mercado Financeiro | Gestor de Renda Variável | R$ 25.650 | R$ 31.800 | R$ 39.250 | Mercado Financeiro | Gerente de Relacionamento Corporate | R$ 25.650 | R$ 31.850 | R$ 39.300 | Mercado Financeiro | Diretor de Compliance/Auditoria/Controles Internos | R$ 25.500 | R$ 31.600 | R$ 38.950 | Seguros | Diretor de Sinistros | R$ 24.750 | R$ 33.200 | R$ 37.200 | Mercado Financeiro | Vice-presidente ou Gerente de Fusões e Aquisições | R$ 24.650 | R$ 30.600 | R$ 37.750 | Mercado Financeiro | Sales Trader – Vice-presidente / VP | R$ 24.450 | R$ 30.300 | R$ 37.400 | Mercado Financeiro | Gerente de Relacionamento Private (High/Ultra High) | R$ 24.350 | R$ 30.200 | R$ 41.800 | Mercado Financeiro | Vice-presidente ou Gerente de Crédito e Risco | R$ 24.200 | R$ 30.000 | R$ 37.000 | Recursos Humanos | Business Partner – Gerente (G) | R$ 23.800 | R$ 27.900 | R$ 31.500 |
Engenharia | Gerente de Compras (G) | R$ 23.750 | R$ 30.800 | R$ 38.350 | Seguros | Diretor de Produtos | R$ 23.750 | R$ 31.850 | R$ 35.700 | Mercado Financeiro | Vice-presidente ou Gerente de ECM/DCM/Project Finance/Structure Finance | R$ 23.550 | R$ 29.200 | R$ 36.050 | Recursos Humanos | Gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional (G) | R$ 23.500 | R$ 27.900 | R$ 31.500 | Recursos Humanos | Gerente de Recursos Humanos (G) | R$ 23.500 | R$ 28.000 | R$ 31.600 | Mercado Financeiro | Head de ESG | R$ 23.450 | R$ 26.700 | R$ 37.350 | Mercado Financeiro | Trader – Vice-presidente / VP | R$ 23.250 | R$ 28.750 | R$ 35.450 |
Tecnologia | Gerente de Segurança da Informação | R$ 23.100 | R$ 30.000 | R$ 38.700 |
Vendas e Marketing | Diretor de Marketing (P/M) | R$ 23.050 | R$ 28.400 | R$ 33.250 |
Engenharia | Diretor de Engenharia (P/M) | R$ 22.900 | R$ 29.600 | R$ 37.000 |
Vendas e Marketing | Head of Growth (G) | R$ 22.800 | R$ 33.200 | R$ 40.750 | Recursos Humanos | Gerente de Atração e Seleção (G) | R$ 22.700 | R$ 25.790 | R$ 28.000 |
Finanças e Contabilidade | Gerente de Auditoria/Controles Internos (G) | R$ 22.650 | R$ 28.700 | R$ 38.200 |
Engenharia | Gerente de Supply Chain/Suprimentos (G) | R$ 22.250 | R$ 28.800 | R$ 32.000 | Recursos Humanos | Gerente de Remuneração e Benefícios (P/M) | R$ 22.000 | R$ 25.800 | R$ 29.000 | Mercado Financeiro | Gerente de Inovação Digital | R$ 21.950 | R$ 27.200 | R$ 33.550 |
Finanças e Contabilidade | Gerente de Planejamento Financeiro/Controladoria (G) | R$ 21.900 | R$ 27.700 | R$ 36.500 |
Jurídico | Diretor Jurídico (M) | R$ 21.812 | R$ 26.500 | R$ 32.004 |
Tecnologia | Gerente de Dados | R$ 21.600 | R$ 28.000 | R$ 36.100 |
Tecnologia | Gerente de Desenvolvimento | R$ 21.600 | R$ 28.000 | R$ 36.150 | Mercado Financeiro | Associate de Fusões e Aquisições / M&A Associate | R$ 21.450 | R$ 26.700 | R$ 32.900 | Seguros | Gerente de Crédito e Risco | R$ 20.950 | R$ 28.200 | R$ 31.600 | Mercado Financeiro | Vice-presidente ou Gerente de Compliance/Auditoria/Controles Internos | R$ 20.850 | R$ 25.900 | R$ 31.900 | Mercado Financeiro | Vice-presidente ou Gerente de Operações | R$ 20.800 | R$ 25.800 | R$ 31.900 |
Engenharia | Gerente de Produção/Processos (G) | R$ 20.700 | R$ 24.600 | R$ 29.900 |
Engenharia | Gerente de Manutenção/Facilities (G) | R$ 20.700 | R$ 26.700 | R$ 33.350 |
Engenharia | Gerente de EHS / ESG (G) | R$ 20.600 | R$ 27.800 | R$ 33.300 |
Jurídico | Gerente Jurídico | R$ 20.550 | R$ 25.000 | R$ 30.200 |
Vendas e Marketing | Diretor Comercial (P/M) | R$ 20.450 | R$ 29.600 | R$ 36.300 |
Tecnologia | Gerente de TI Generalista | R$ 20.400 | R$ 26.500 | R$ 34.200 |
Engenharia | Diretor de Operações (P/M) | R$ 20.250 | R$ 26.100 | R$ 32.600 |
Engenharia | Gerente de Vendas Técnicas (G) | R$ 20.250 | R$ 26.100 | R$ 32.600 |
Engenharia | Gerente de Projetos/PMO (G) | R$ 20.200 | R$ 26.100 | R$ 32.600 |
Engenharia | Gerente Geral de Obras (G) | R$ 20.150 | R$ 26.100 | R$ 32.600 | Seguros | Gerente de Resseguros | R$ 20.100 | R$ 27.000 | R$ 30.250 |
Finanças e Contabilidade | Gerente Contábil/Fiscal (G) | R$ 20.000 | R$ 25.000 | R$ 31.000 |
Jurídico | Diretor Jurídico (P) | R$ 19.900 | R$ 24.200 | R$ 29.250 |
Finanças e Contabilidade | Gerente de Modelagem Financeira / M&A / RI / Tesouraria Estruturada (P/M) | R$ 19.800 | R$ 23.950 | R$ 29.500 |
Jurídico | Gerente Jurídico (G) | R$ 19.762 | R$ 24.000 | R$ 29.004 | Mercado Financeiro | Vice-presidente ou Gerente de Finanças | R$ 19.700 | R$ 24.400 | R$ 30.100 | Recursos Humanos | Gerente de Desenvolvimento Humano e Organizacional (P/M) | R$ 19.600 | R$ 22.700 | R$ 25.600 |
Tecnologia | Gerente de Sistemas | R$ 19.500 | R$ 24.500 | R$ 31.650 | Recursos Humanos | Gerente de Administração de Pessoal/Payroll (G) | R$ 19.300 | R$ 22.700 | R$ 25.600 |
Engenharia | Gerente de Planta (G) | R$ 19.300 | R$ 25.000 | R$ 28.250 |
Tecnologia | Gerente de BI | R$ 19.250 | R$ 25.000 | R$ 32.250 | Seguros | Controller | R$ 19.050 | R$ 25.550 | R$ 28.700 | Recursos Humanos | Gerente de Recursos Humanos (P/M) | R$ 19.000 | R$ 22.500 | R$ 25.300 |
Engenharia | Gerente de Contratos (G) | R$ 19.000 | R$ 24.600 | R$ 30.750 |
Finanças e Contabilidade | Gerente de Tesouraria/Financeiro (G) | R$ 18.800 | R$ 24.000 | R$ 29.200 |
Vendas e Marketing | Gerente de Marketing (G) | R$ 18.600 | R$ 27.000 | R$ 33.100 |
Engenharia | Gerente de Supply Chain/Suprimentos (P/M) | R$ 18.500 | R$ 26.100 | R$ 28.850 |
Vendas e Marketing | Gerente Nacional de Vendas (G) | R$ 18.450 | R$ 26.700 | R$ 32.750 | Recursos Humanos | Business Partner – Gerente (P/M) | R$ 18.300 | R$ 22.500 | R$ 24.500 |
Engenharia | Gerente de Melhoria Contínua (G) | R$ 18.300 | R$ 23.700 | R$ 29.600 |
Engenharia | Gerente de Compras (P/M) | R$ 18.300 | R$ 23.700 | R$ 29.600 | Mercado Financeiro | Especialista de Crédito e Risco | R$ 18.100 | R$ 22.500 | R$ 27.700 |
Finanças e Contabilidade | Coordenador de Modelagem Financeira / M&A / RI / Tesouraria Estruturada (G) | R$ 17.500 | R$ 20.000 | R$ 25.000 |
Finanças e Contabilidade | Controller (P/M) | R$ 17.500 | R$ 21.500 | R$ 26.000 |
Tecnologia | Coordenador de Segurança da Informação | R$ 17.350 | R$ 20.000 | R$ 23.750 |
Jurídico | Advogado consultivo tributário Sr. (Escritórios de grande porte) | R$ 17.300 | R$ 21.000 | R$ 25.350 | Seguros | Gerente de Inovação Digital | R$ 17.300 | R$ 23.200 | R$ 26.000 | Mercado Financeiro | Associate de ECM/DCM/Project Finance/Structure Finance | R$ 17.150 | R$ 21.300 | R$ 26.200 | Recursos Humanos | Gerente de Atração e Seleção (P/M) | R$ 17.000 | R$ 20.632 | R$ 22.700 |
Vendas e Marketing | Gerente de Marketing (P/M) | R$ 17.000 | R$ 21.400 | R$ 26.250 |
Jurídico | Gerente Jurídico (M) | R$ 16.995 | R$ 20.600 | R$ 24.875 | Mercado Financeiro | Gerente de ESG | R$ 16.950 | R$ 19.100 | R$ 23.300 |
Tecnologia | Gerente de Infraestrutura | R$ 16.950 | R$ 22.000 | R$ 28.350 |
Engenharia | Coordenador de Produção/Processos (G) | R$ 16.850 | R$ 19.600 | R$ 21.750 |
Engenharia | Gerente de Manutenção/Facilities (P/M) | R$ 16.550 | R$ 21.400 | R$ 26.750 |
Engenharia | Gerente de Produção/Processos (P/M) | R$ 16.500 | R$ 19.200 | R$ 26.650 |
Engenharia | Gerente de Logística (G) | R$ 16.500 | R$ 21.300 | R$ 26.600 |
Jurídico | Advogado empresarial/M&A Sr. (Escritórios de grande porte) | R$ 16.450 | R$ 20.000 | R$ 24.150 |
Jurídico | Advogado empresarial/M&A Sr. (Escritórios de médio porte/butiques) | R$ 16.400 | R$ 20.000 | R$ 24.150 |
Jurídico | Advogado consultivo tributário Sr. (Escritórios de médio porte/butiques) | R$ 16.400 | R$ 20.000 | R$ 24.150 |
Vendas e Marketing | Gerente de e-commerce (G) | R$ 16.300 | R$ 23.700 | R$ 29.100 |
Vendas e Marketing | Gerente de Marketing Digital (G) | R$ 16.250 | R$ 23.700 | R$ 27.000 |
Vendas e Marketing | Gerente Nacional de Vendas (P/M) | R$ 16.000 | R$ 19.200 | R$ 23.500 | Mercado Financeiro | Gerente de Relacionamento Institucional | R$ 16.000 | R$ 19.850 | R$ 24.500 | Mercado Financeiro | Coordenador de Inovação Digital | R$ 16.000 | R$ 19.900 | R$ 24.500 |
Finanças e Contabilidade | Gerente de Planejamento Financeiro/Controladoria (P/M) | R$ 15.750 | R$ 19.400 | R$ 23.900 |
Vendas e Marketing | Gerente de Trade Marketing (G) | R$ 15.500 | R$ 22.400 | R$ 27.450 |
Engenharia | Gerente de Projetos/PMO (P/M) | R$ 15.500 | R$ 20.100 | R$ 25.150 | Seguros | Gerente de Subscrição/Técnico | R$ 15.500 | R$ 20.800 | R$ 23.350 | Mercado Financeiro | Equity Research – Analista / Analyst | R$ 15.500 | R$ 19.200 | R$ 23.700 |
Tecnologia | Analista de DevSecOps | R$ 15.400 | R$ 20.000 | R$ 25.800 |
Tecnologia | Arquiteto de Software | R$ 15.350 | R$ 20.000 | R$ 25.800 | Mercado Financeiro | Especialista de Compliance/Auditoria/Controles Internos | R$ 15.300 | R$ 19.000 | R$ 23.450 |
Finanças e Contabilidade | Coordenador de Planejamento/Controladoria (G) | R$ 15.250 | R$ 17.600 | R$ 21.750 |
Finanças e Contabilidade | Gerente Contábil/Fiscal (P/M) | R$ 15.200 | R$ 17.200 | R$ 21.200 | Mercado Financeiro | Especialista de Operações | R$ 15.150 | R$ 18.800 | R$ 23.200 | Mercado Financeiro | Gerente de Relacionamento Middle | R$ 15.100 | R$ 18.700 | R$ 23.150 | Mercado Financeiro | Analista de Fusões e Aquisições | R$ 15.100 | R$ 18.700 | R$ 23.050 | Recursos Humanos | Coordenador/Especialista de Remuneração e Benefícios (G) | R$ 15.000 | R$ 17.400 | R$ 19.500 | Mercado Financeiro | Sales Trader – Associate | R$ 15.000 | R$ 18.600 | R$ 22.950 | Seguros | Gerente Atuarial | R$ 14.950 | R$ 20.100 | R$ 22.500 |
Engenharia | Gerente de EHS / ESG (P/M) | R$ 14.900 | R$ 19.200 | R$ 24.000 |
Vendas e Marketing | Gerente de Produtos Digitais (G) | R$ 14.750 | R$ 21.300 | R$ 26.150 |
Vendas e Marketing | Head of Growth (P/M) | R$ 14.750 | R$ 21.300 | R$ 26.150 | Seguros | Gerente de Produtos | R$ 14.750 | R$ 19.800 | R$ 22.150 |
Finanças e Contabilidade | Coordenador de Modelagem Financeira / M&A / RI / Tesouraria Estruturada (P/M) | R$ 14.700 | R$ 17.000 | R$ 20.850 |
Tecnologia | Analista de Devops | R$ 14.650 | R$ 19.000 | R$ 24.500 | Seguros | Gerente Comercial | R$ 14.500 | R$ 19.500 | R$ 21.800 |
Tecnologia | Especialista/Cientista de dados | R$ 14.400 | R$ 18.700 | R$ 24.100 | Mercado Financeiro | Especialista de Finanças | R$ 14.150 | R$ 17.650 | R$ 21.700 |
Engenharia | Gerente de Logística (P/M) | R$ 14.000 | R$ 16.500 | R$ 20.650 |
Engenharia | Gerente de Planta (P/M) | R$ 14.000 | R$ 18.200 | R$ 22.750 | Seguros | Coordenador de Crédito e Risco | R$ 14.000 | R$ 18.800 | R$ 21.050 |
Jurídico | Advogado contencioso tributário Sr. (Escritórios de grande porte) | R$ 13.950 | R$ 17.000 | R$ 20.500 | Mercado Financeiro | Trader – Associate | R$ 13.850 | R$ 17.200 | R$ 21.200 |
Finanças e Contabilidade | Coordenador Contábil/Fiscal (G) | R$ 13.800 | R$ 16.100 | R$ 19.850 |
Tecnologia | Gerente de Projetos | R$ 13.800 | R$ 18.000 | R$ 23.200 | Recursos Humanos | Coordenador/Especialista de Atração e Seleção (G) | R$ 13.700 | R$ 15.474 | R$ 18.200 |
Engenharia | Gerente de Contratos (P/M) | R$ 13.700 | R$ 17.800 | R$ 22.300 | Recursos Humanos | Coordenador/Especialista de Desenvolvimento Humano e Organizacional (G) | R$ 13.650 | R$ 15.500 | R$ 18.300 |
Engenharia | Gerente de Geral de Obras (P/M) | R$ 13.650 | R$ 17.800 | R$ 22.200 |
Engenharia | Gerente de Melhoria Contínua (P/M) | R$ 13.650 | R$ 17.800 | R$ 22.250 |
Finanças e Contabilidade | Gerente de Tesouraria/Financeiro (P/M) | R$ 13.650 | R$ 16.250 | R$ 20.000 |
Jurídico | Advogado de compliance Sr. (Escritórios de grande porte) | R$ 13.613 | R$ 16.500 | R$ 19.955 |
Jurídico | Advogado empresarial/M&A Sr. (Escritórios de pequeno porte) | R$ 13.600 | R$ 16.500 | R$ 19.900 |
Tecnologia | PenTester | R$ 13.400 | R$ 15.500 | R$ 18.400 | Recursos Humanos | Gerente de Administração de Pessoal/Payroll (P/M) | R$ 13.300 | R$ 15.500 | R$ 17.500 |
Engenharia | Coordenador de Produção/Processos (P/M) | R$ 13.300 | R$ 16.000 | R$ 19.200 | Recursos Humanos | Coordenador/Especialista de Remuneração e Benefícios (P/M) | R$ 13.200 | R$ 15.500 | R$ 17.500 | Recursos Humanos | Coordenador/Especialista de Recursos Humanos (G) | R$ 13.200 | R$ 15.500 | R$ 17.500 | Recursos Humanos | Business Partner – Coordenador/Especialista (G) | R$ 13.175 | R$ 15.500 | R$ 17.420 |
Jurídico | Gerente Jurídico (P) | R$ 13.150 | R$ 16.000 | R$ 19.350 | Recursos Humanos | Coordenador/Especialista de Administração de Pessoal/Payroll (G) | R$ 13.150 | R$ 15.500 | R$ 17.360 |
Engenharia | Coordenador de EHS / ESG (G) | R$ 13.150 | R$ 17.100 | R$ 21.350 |
Tecnologia | Consultor ERP | R$ 13.100 | R$ 17.000 | R$ 21.900 |
Tecnologia | Especialista de BI | R$ 13.050 | R$ 17.000 | R$ 21.900 |
Tecnologia | Coordenador de Sistemas | R$ 13.050 | R$ 17.000 | R$ 21.900 |
Vendas e Marketing | Gerente de Trade Marketing (P/M) | R$ 13.000 | R$ 16.000 | R$ 19.650 |
Tecnologia | Desenvolvedor Mobile Sênior | R$ 13.000 | R$ 17.000 | R$ 21.900 | Seguros | Coordenador de Inovação Digital | R$ 12.950 | R$ 17.400 | R$ 19.450 | Mercado Financeiro | Analista de Crédito e Risco | R$ 12.850 | R$ 16.000 | R$ 19.650 |
Engenharia | Gerente de Vendas Técnicas (P/M) | R$ 12.800 | R$ 16.500 | R$ 20.650 |
Jurídico | Coordenador Jurídico (G) | R$ 12.750 | R$ 15.500 | R$ 17.650 |
Jurídico | Advogado consultivo tributário Sr. (Escritórios de pequeno porte) | R$ 12.750 | R$ 15.500 | R$ 18.700 |
Jurídico | Advogado consultivo trabalhista Sr. (Escritórios de grande porte) | R$ 12.710 | R$ 15.500 | R$ 18.652 |
Finanças e Contabilidade | Coordenador de Tesouraria/Financeiro (G) | R$ 12.700 | R$ 15.200 | R$ 18.900 | Seguros | Gerente de Sinistros | R$ 12.650 | R$ 17.000 | R$ 19.000 |
Finanças e Contabilidade | Coordenador de Planejamento/Controladoria (P/M) | R$ 12.500 | R$ 14.600 | R$ 17.000 |
Jurídico | Advogado contencioso tributário Sr. (Escritórios de médio porte/butiques) | R$ 12.350 | R$ 15.000 | R$ 18.100 |
Jurídico | Advogado contencioso cível Sr. (Escritórios de grande porte) | R$ 12.300 | R$ 15.000 | R$ 18.050 |
Vendas e Marketing | Gerente de Marketing Digital (P/M) | R$ 12.250 | R$ 17.800 | R$ 21.800 |
Vendas e Marketing | Gerente de Produtos Digitais (P/M) | R$ 12.250 | R$ 17.800 | R$ 21.800 |
Vendas e Marketing | Gerente de Produto (G) | R$ 12.250 | R$ 17.800 | R$ 21.800 |
Engenharia | Coordenador de Planejamento (G) | R$ 12.250 | R$ 16.000 | R$ 18.650 | Mercado Financeiro | Analista de Compliance/Auditoria/Controles Internos | R$ 12.250 | R$ 15.250 | R$ 18.800 |
Tecnologia | Desenvolvedor RPA Sênior | R$ 12.250 | R$ 16.000 | R$ 20.600 |
Tecnologia | Desenvolvedor Back-End Sênior | R$ 12.250 | R$ 16.000 | R$ 20.600 |
Tecnologia | Desenvolvedor Full-Stack Sênior | R$ 12.250 | R$ 16.000 | R$ 20.600 |
Vendas e Marketing | Gerente Regional de Vendas (G) | R$ 12.200 | R$ 17.800 | R$ 21.800 |
Tecnologia | Especialista de Cloud | R$ 12.000 | R$ 15.000 | R$ 19.350 |
Jurídico | Advogado Sênior/Coordenador | R$ 11.911 | R$ 14.500 | R$ 17.504 |
Jurídico | Advogado de compliance Sr. (Escritórios de médio porte/butiques) | R$ 11.911 | R$ 14.500 | R$ 17.452 |
Engenharia | Engenheiro de EHS / ESG (G) | R$ 11.900 | R$ 15.400 | R$ 19.300 | Mercado Financeiro | Analista de ECM/DCM/Project Finance/Structure Finance | R$ 11.800 | R$ 14.750 | R$ 18.150 | Seguros | Coordenador de Resseguros | R$ 11.750 | R$ 15.850 | R$ 17.700 |
Jurídico | Advogado contencioso cível Sr. (Escritórios de médio porte/butiques) | R$ 11.550 | R$ 14.000 | R$ 16.900 |
Tecnologia | Coordenador de Infraestrutura | R$ 11.550 | R$ 15.000 | R$ 19.350 | Recursos Humanos | Coordenador/Especialista de Recursos Humanos (P/M) | R$ 11.500 | R$ 13.500 | R$ 15.200 |
Tecnologia | Analista de BI Sênior | R$ 11.500 | R$ 15.000 | R$ 19.300 |
Tecnologia | Analista de Sistemas Sênior | R$ 11.500 | R$ 15.000 | R$ 19.300 |
Tecnologia | Analista de Segurança Sênior | R$ 11.450 | R$ 15.000 | R$ 19.300 | Recursos Humanos | Coordenador/Especialista de Atração e Seleção (P/M) | R$ 11.400 | R$ 13.411 | R$ 15.000 | Recursos Humanos | Coordenador/Especialista de Desenvolvimento Humano e Organizacional (P/M) | R$ 11.400 | R$ 13.450 | R$ 15.000 |
Vendas e Marketing | Gerente de e-commerce (P/M) | R$ 11.400 | R$ 16.500 | R$ 20.250 | Seguros | Coordenador Atuarial | R$ 11.250 | R$ 14.150 | R$ 15.850 |
Jurídico | Advogado empresarial/M&A pleno (Escritórios de pequeno porte) | R$ 11.150 | R$ 13.600 | R$ 16.500 |
Jurídico | Advogado empresarial/M&A pleno (Escritórios de médio porte/butiques) | R$ 11.112 | R$ 13.500 | R$ 16.304 |
Jurídico | Coordenador Jurídico (M) | R$ 11.100 | R$ 13.500 | R$ 16.300 |
Jurídico | Advogado contencioso tributário Sr. (Escritórios de pequeno porte) | R$ 11.050 | R$ 13.500 | R$ 16.300 | Seguros | Coordenador de Subscrição/Técnico | R$ 11.050 | R$ 14.850 | R$ 16.600 | Seguros | Coordenador de Finanças | R$ 11.050 | R$ 14.900 | R$ 16.700 | Seguros | Coordenador de Produtos | R$ 11.000 | R$ 14.850 | R$ 16.600 |
Tecnologia | Desenvolvedor Front-End Sênior | R$ 11.000 | R$ 13.000 | R$ 16.750 |
Tecnologia | Agile Coach | R$ 11.000 | R$ 14.000 | R$ 18.000 |
Tecnologia | Scrum Master | R$ 11.000 | R$ 14.000 | R$ 18.000 |
Tecnologia | Gerente de Produto | R$ 11.000 | R$ 14.000 | R$ 18.000 |
Jurídico | Advogado empresarial/M&A pleno (Escritórios de grande porte) | R$ 10.978 | R$ 13.400 | R$ 16.132 |
Engenharia | Engenheiro O&M (G) | R$ 10.950 | R$ 14.200 | R$ 17.750 |
Engenharia | Especialista de Projetos (G) | R$ 10.950 | R$ 14.200 | R$ 17.750 |
Engenharia | Engenheiro de Projetos (G) | R$ 10.900 | R$ 14.200 | R$ 17.750 |
Engenharia | Coordenador de Manutenção/Facilities (G) | R$ 10.900 | R$ 14.200 | R$ 17.750 |
Jurídico | Advogado consultivo tributário pleno (Escritórios de grande porte) | R$ 10.814 | R$ 13.200 | R$ 15.891 |
Engenharia | Coordenador de Planejamento (P/M) | R$ 10.750 | R$ 13.900 | R$ 16.000 |
Engenharia | Coordenador de EHS / ESG (P/M) | R$ 10.750 | R$ 14.000 | R$ 17.500 |
Jurídico | Advogado contencioso trabalhista Sr. (Escritórios de grande porte) | R$ 10.700 | R$ 13.000 | R$ 15.700 |
Jurídico | Advogado consultivo trabalhista Sr. (Escritórios de médio porte/butiques) | R$ 10.700 | R$ 13.000 | R$ 15.700 |
Jurídico | Advogado consultivo tributário pleno (Escritórios de médio porte/butiques) | R$ 10.660 | R$ 13.000 | R$ 15.652 |
Jurídico | Advogado contencioso trabalhista Sr. (Escritórios de médio porte/butiques) | R$ 10.650 | R$ 13.000 | R$ 15.700 |
Jurídico | Advogado contencioso cível Sr. (Escritórios de pequeno porte) | R$ 10.650 | R$ 13.000 | R$ 15.700 | Seguros | Analista Atuarial | R$ 10.650 | R$ 11.100 | R$ 12.350 | Mercado Financeiro | Especialista de ESG | R$ 10.650 | R$ 12.800 | R$ 16.000 | Recursos Humanos | Business Partner – Coordenador/Especialista (P/M) | R$ 10.550 | R$ 12.400 | R$ 14.100 | Recursos Humanos | Coordenador/Especialista de Administração de Pessoal/Payroll (P/M) | R$ 10.500 | R$ 12.500 | R$ 13.500 |
